광주 아파트 구별 전세 동향 - 2025년 5월 12일 기준
✅ 2025년 5월 광주 아파트 구별 전세 매물 동향 (2025년 5월 12일 네이버 부동산 기준)
(1) 광산구: 3억 미만 매물은 증가했지만, 2.5억~3.5억 실거주 수요 핵심 구간에서 80건 이상 감소하며 큰 변화가 있었습니다.
(2) 동구: 전반적으로 소폭 증가했으나, 5억 이상 고가 구간 매물은 감소하며 상반된 흐름을 보였습니다.
(3) 서구: 전체적으로 매물 감소세이며, 특히 5억~6억 구간에서 -33건으로 급감, 수급 불균형이 감지됩니다.
(4) 남구: 전 구간에 걸쳐 매물이 감소, 특히 2.5억~3.5억대에서 -46건의 감소세가 나타났습니다.
(5) 북구: 2억~2.5억대에서 +40건 급증, 일부 구간은 매물 누적 현상도 관찰됩니다.
1. 광산구 전세 매물 동향
가격구분 | 25년2월 매물 수 | 25년3월 매물 수 | 25년4월 매물 수 | 25년5월 매물 수 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|---|
1.5억 미만 | 64 | 64 | 47 | 63 | +16 |
1.5억~2억 미만 | 5 | 10 | 9 | 9 | +0 |
2.0억~2.5억 미만 | 49 | 67 | 55 | 81 | +26 |
2.5억~3.0억 미만 | 102 | 109 | 150 | 100 | -50 |
3.0억~3.5억 미만 | 121 | 129 | 89 | 59 | -30 |
3.5억~4.0억 미만 | 35 | 37 | 37 | 31 | -6 |
4.0억~4.5억 미만 | 20 | 15 | 13 | 12 | -1 |
4.5억~5.0억 미만 | 4 | 6 | 9 | 9 | +0 |
5.0억~6.0억 미만 | 27 | 26 | 17 | 21 | +4 |
6억 이상 | 20 | 22 | 14 | 10 | -4 |
2. 동구 전세 매물 동향
가격구분 | 25년2월 매물 수 | 25년3월 매물 수 | 25년4월 매물 수 | 25년5월 매물 수 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|---|
1.5억 미만 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 |
1.5억~2억 미만 | 12 | 12 | 19 | 22 | +3 |
2.0억~2.5억 미만 | 8 | 17 | 12 | 11 | -1 |
2.5억~3.0억 미만 | 24 | 20 | 18 | 24 | +6 |
3.0억~3.5억 미만 | 42 | 36 | 32 | 23 | -9 |
3.5억~4.0억 미만 | 20 | 10 | 14 | 16 | +2 |
4.0억~4.5억 미만 | 10 | 7 | 8 | 12 | +4 |
4.5억~5.0억 미만 | 2 | 4 | 8 | 10 | +2 |
5.0억~6.0억 미만 | 8 | 11 | 11 | 2 | -9 |
6억 이상 | 6 | 6 | 2 | 0 | -2 |
3. 서구 전세 매물 동향
가격구분 | 25년2월 매물 수 | 25년3월 매물 수 | 25년4월 매물 수 | 25년5월 매물 수 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|---|
1.5억 미만 | 65 | 62 | 53 | 50 | -3 |
1.5억~2억 미만 | 64 | 65 | 42 | 39 | -3 |
2.0억~2.5억 미만 | 22 | 17 | 19 | 28 | +9 |
2.5억~3.0억 미만 | 12 | 15 | 19 | 14 | -5 |
3.0억~3.5억 미만 | 31 | 37 | 48 | 37 | -11 |
3.5억~4.0억 미만 | 41 | 40 | 39 | 32 | -7 |
4.0억~4.5억 미만 | 36 | 29 | 28 | 34 | +6 |
4.5억~5.0억 미만 | 19 | 28 | 34 | 23 | -11 |
5.0억~6.0억 미만 | 40 | 60 | 70 | 37 | -33 |
6억 이상 | 21 | 35 | 53 | 42 | -11 |
4. 남구 전세 매물 동향
가격구분 | 25년2월 매물 수 | 25년3월 매물 수 | 25년4월 매물 수 | 25년5월 매물 수 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|---|
1.5억 미만 | 64 | 74 | 64 | 58 | -6 |
1.5억~2억 미만 | 43 | 37 | 29 | 29 | +0 |
2.0억~2.5억 미만 | 76 | 67 | 48 | 47 | -1 |
2.5억~3.0억 미만 | 145 | 129 | 67 | 53 | -14 |
3.0억~3.5억 미만 | 179 | 128 | 109 | 77 | -32 |
3.5억~4.0억 미만 | 71 | 57 | 37 | 26 | -11 |
4.0억~4.5억 미만 | 29 | 20 | 15 | 17 | +2 |
4.5억~5.0억 미만 | 5 | 9 | 8 | 7 | -1 |
5.0억~6.0억 미만 | 16 | 18 | 18 | 16 | -2 |
6억 이상 | 22 | 24 | 18 | 21 | +3 |
5. 북구 전세 매물 동향
가격구분 | 25년2월 매물 수 | 25년3월 매물 수 | 25년4월 매물 수 | 25년5월 매물 수 | 전월대비 |
---|---|---|---|---|---|
1.5억 미만 | 69 | 88 | 70 | 80 | +10 |
1.5억~2억 미만 | 25 | 47 | 50 | 54 | +4 |
2.0억~2.5억 미만 | 20 | 25 | 15 | 55 | +40 |
2.5억~3.0억 미만 | 37 | 42 | 36 | 39 | +3 |
3.0억~3.5억 미만 | 68 | 73 | 62 | 48 | -14 |
3.5억~4.0억 미만 | 77 | 74 | 50 | 37 | -13 |
4.0억~4.5억 미만 | 23 | 26 | 18 | 18 | +0 |
4.5억~5.0억 미만 | 12 | 20 | 11 | 11 | +0 |
5.0억~6.0억 미만 | 6 | 8 | 6 | 9 | +3 |
6억 이상 | 10 | 11 | 11 | 6 | -5 |
앞으로도 정기적인 데이터 축적과 분석을 통해
광주 아파트 시장의 흐름을 투명하게 안내드리겠습니다.
📞 궁금하신 사항은 언제든 바른공인중개사로 문의 주세요!

이석현