경제뉴스 스크랩 게시판입니다.


  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 검색

2023년 8월 2일 주식

이석현중개사 이석현중개사
9 0 0
테마명 전일대비 3일평균 상승 보합 하락 주도주
핵융합에너지 +13.73% +3.96% 8 0 0 상한 모비스 상한 고려제강
전선 +9.01% +0.75% 7 0 0 상한 LS전선아.. 상승 대원전선
전력설비 +4.92% +1.53% 22 3 3 상한 LS전선아.. 상승 비츠로테크
그래핀 +2.99% +1.27% 6 2 6 상승 상보 상승 대창
원자력발전소 해체 +2.45% +1.69% 10 2 3 상승 비츠로테크 상승 휴림로봇
탄소나노튜브(CNT) +2.16% +1.30% 2 0 5 상승 상보 상승 대유플러스
스마트그리드(지능형전력망) +2.02% +1.96% 13 1 8 상승 한전산업 상승 LS EL..
전기자전거 +2.02% +3.27% 1 0 6 상한 파워로직스 하락 삼천리자전..
비철금속 +1.95% +1.96% 9 2 16 상한 서원 상승 대창
양자암호 +1.71% +1.00% 6 0 5 상승 케이씨에스 상승 우리넷
               
테마명 전일대비 3일평균 상승 보합 하락 주도주
AI 챗봇(챗GPT 등) -2.19% +6.13% 4 0 17 상승 플리토 상승 코난테크놀..
2020 상반기 신규상장 +0.10% +4.27% 3 5 11 상한 서남 상승 드림씨아이..
핵융합에너지 +13.73% +3.96% 8 0 0 상한 모비스 상한 고려제강
지능형로봇/인공지능(AI) -1.90% +3.84% 11 3 49 상한 모비스 상승 휴림로봇
철강 주요종목 +0.92% +3.57% 3 0 9 상한 고려제강 상승 대한제강
로봇(산업용/협동로봇 등) -0.60% +3.36% 6 1 22 상한 신성델타테.. 상승 휴림로봇
모바일솔루션(스마트폰) -2.32% +3.31% 1 2 21 상승 셀바스AI 보합 젬백스링크
전기자전거 +2.02% +3.27% 1 0 6 상한 파워로직스 하락 삼천리자전..
마리화나(대마) -1.64% +3.13% 4 2 8 상승 메디콕스 상승 오성첨단소..
2023 하반기 신규상장 -2.39% +3.13% 2 0 10 상승 와이랩 상승 뷰티스킨

 

테마명 전일대비 3일평균 상승 보합 하락 주도주
리튬 -4.05% +1.84% 2 1 21 상승 세방전지 상승 대보마그네..
반도체 재료/부품 -3.85% +0.88% 2 5 51 상승 비케이홀딩.. 상승 피엠티
SSD -3.65% +0.27% 1 0 7 상승 네오셈 하락 SGA
시스템반도체 -3.54% +1.12% 3 3 42 상승 자람테크놀.. 상승 라닉스
LED장비 -3.47% +2.10% 3 2 10 상승 미래컴퍼니 상승 탑엔지니어..
반도체 장비 -3.41% +1.35% 13 4 67 상승 한양이엔지 상승 유니테스트
PCB(FPCB 등) -3.34% +0.98% 3 3 29 상승 삼성전기 상승 시노펙스
리비안(RIVIAN) -3.23% +2.32% 3 0 21 상승 동국알앤에.. 상승 포스코인터..
해운 -3.21% +1.40% 0 0 5 하락 HMM 하락 대한해운
반도체 대표주(생산) -3.20% +0.48% 0 0 3 하락 삼성전자 하락 DB하이텍
               
테마명 전일대비 3일평균 상승 보합 하락 주도주
제습기 -2.43% -0.08% 0 0 9 하락 위닉스 하락 쿠쿠홈시스
소모성자재구매대행(MRO) -0.38% +0.14% 0 3 2 보합 비케이탑스 보합 대명소노시..
리츠(REITs) -0.19% +0.17% 4 5 14 상승 에이리츠 상승 마스턴프리..
손해보험 +1.10% +0.20% 5 2 2 상승 한화손해보.. 상승 DB손해보..
카지노 -0.34% +0.22% 3 1 4 상승 롯데관광개.. 상승 토비스
SSD -3.65% +0.27% 1 0 7 상승 네오셈 하락 SGA
밥솥 -2.71% +0.33% 1 0 4 상승 쿠쿠홀딩스 하락 신일전자
자동차 대표주 -2.87% +0.38% 1 0 6 상승 KG모빌리.. 하락 한온시스템
소매유통 -0.96% +0.39% 4 6 15 상승 롯데하이마.. 상승 현대백화점
반도체 대표주(생산) -3.20% +0.48% 0 0 3 하락 삼성전자 하락 DB하이텍

 

 

종목명 현재가 전일대비 등락률
서남 8,450 상한가 1,950 +30.00%
LS전선아시아 10,490 상한가 2,420 +29.99%
서원 1,708 상한가 394 +29.98%
모비스 3,685 상한가 850 +29.98%
덕성 7,460 상한가 1,720 +29.97%
파워로직스 10,060 상한가 2,320 +29.97%
덕성우 8,340 상한가 1,920 +29.91%
고려제강 28,300 상한가 6,500 +29.82%
조선내화 59,000 상한가 13,550 +29.81%
신성델타테크 25,600 상한가 5,870 +29.75%
원익피앤이 12,000 상승 2,740 +29.59%
인지컨트롤스 10,390 상승 2,120 +25.63%
비츠로테크 9,250 상승 1,810 +24.33%
CR홀딩스 16,940 상승 3,290 +24.10%
상보 2,095 상승 382 +22.30%

 

 

종목명 전일대비 전체 상승 보합 하락
전기장비 +4.88% 30 23 2 5
종이와목재 +3.88% 16 4 2 10
화장품 +2.30% 62 28 4 30
비철금속 +2.06% 43 21 2 20
가정용기기와용품 +1.20% 21 5 1 15
손해보험 +1.15% 11 6 1 4
무역회사와판매업체 +0.47% 5 1 0 4
상업서비스와공급품 +0.41% 26 10 3 13
섬유,의류,신발,호화품 +0.11% 84 24 9 51
창업투자 +0.09% 97 14 31 52
인터넷과카탈로그소매 +0.07% 9 1 1 7
도로와철도운송 +0.06% 8 3 0 5
가스유틸리티 +0.03% 12 5 1 6
생명보험 -0.15% 4 1 1 2
카드 -0.17% 1 0 0 1
전기유틸리티 -0.20% 4 3 0 1
부동산 -0.26% 27 6 7 14
전문소매 -0.30% 8 4 1 3
기타금융 -0.35% 8 2 2 4
우주항공과국방 -0.40% 19 4 3 12
담배 -0.48% 1 0 0 1
무선통신서비스 -0.49% 3 0 0 3
가구 -0.61% 11 2 2 7
출판 -0.62% 6 1 1 4
백화점과일반상점 -0.72% 15 3 1 11
식품 -0.73% 87 16 3 68
기계 -0.77% 97 20 7 70
운송인프라 -0.77% 9 1 1 7
기타 -0.78% 1131 335 110 686
건설 -0.80% 84 22 7 55
음료 -0.83% 16 6 0 10
복합기업 -0.84% 24 5 3 16
건축자재 -0.89% 47 12 1 34
에너지장비및서비스 -0.90% 27 7 5 15
사무용전자제품 -0.90% 1 0 0 1
포장재 -0.92% 33 7 3 23
디스플레이패널 -1.05% 4 0 1 3
가정용품 -1.05% 11 3 2 6
레저용장비와제품 -1.06% 13 4 1 8
호텔,레스토랑,레저 -1.10% 18 6 0 12
방송과엔터테인먼트 -1.11% 59 12 3 44
게임엔터테인먼트 -1.18% 33 8 2 23
복합유틸리티 -1.18% 1 0 0 1
다각화된통신서비스 -1.24% 4 1 0 3
컴퓨터와주변기기 -1.25% 24 5 2 17
광고 -1.26% 14 2 0 12
건축제품 -1.26% 14 4 0 10
증권 -1.27% 38 3 3 32
식품과기본식료품소매 -1.29% 8 0 1 7
핸드셋 -1.29% 68 19 6 43
조선 -1.35% 22 4 0 18
은행 -1.36% 11 1 0 10
교육서비스 -1.54% 20 3 1 16
건강관리장비와용품 -1.59% 92 15 11 66
디스플레이장비및부품 -1.60% 90 24 7 59
항공화물운송과물류 -1.65% 13 2 2 9
제약 -1.77% 176 35 9 132
다각화된소비자서비스 -1.81% 1 0 0 1
문구류 -1.82% 2 0 0 2
판매업체 -1.85% 12 1 4 7
통신장비 -1.86% 50 13 3 34
생명과학도구및서비스 -1.95% 36 4 2 30
석유와가스 -1.95% 19 6 3 10
전자장비와기기 -1.98% 101 16 10 75
해운사 -2.22% 11 2 0 9
반도체와반도체장비 -2.32% 149 17 6 126
소프트웨어 -2.35% 71 14 0 57
항공사 -2.57% 7 1 0 6
양방향미디어와서비스 -2.62% 17 3 1 13
전자제품 -2.99% 19 3 1 15
IT서비스 -3.06% 90 13 2 75
전기제품 -3.12% 53 12 4 37
자동차부품 -3.19% 149 26 12 111
생물공학 -3.38% 60 9 4 47
자동차 -3.52% 9 1 1 7
건강관리업체및서비스 -3.62% 6 0 0 6
화학 -3.71% 118 33 4 81
철강 -4.42% 57 20 2 35
건강관리기술 -5.53% 10 1 0 9
★★★★★★★★★★
공유스크랩

댓글 0

댓글 쓰기
권한이 없습니다. 로그인
에디터 모드

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

공유

퍼머링크

첨부 0

번호 체크 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 구독컨텐츠 1 이석현중개사 2022.12.2908:50 148
782
normal
이석현중개사 23.08.04.10:45 3
781
normal
이석현중개사 23.08.04.10:44 7
780
normal
이석현중개사 23.08.04.10:43 6
779
normal
이석현중개사 23.08.04.10:43 6
778
normal
이석현중개사 23.08.04.10:42 6
777
normal
이석현중개사 23.08.04.10:42 6
776
normal
이석현중개사 23.08.04.10:41 6
775
normal
이석현중개사 23.08.04.10:40 6
774
normal
이석현중개사 23.08.04.10:40 6
773
normal
이석현중개사 23.08.04.10:40 6
772
normal
이석현중개사 23.08.04.10:39 6
771
normal
이석현중개사 23.08.04.10:39 11
770
normal
이석현중개사 23.08.04.10:38 5
769
normal
이석현중개사 23.08.04.10:38 2
768
normal
이석현중개사 23.08.04.10:37 7
767
normal
이석현중개사 23.08.04.10:37 7
766
normal
이석현중개사 23.08.04.10:35 2
765
normal
이석현중개사 23.08.04.10:34 6
764
normal
이석현중개사 23.08.04.10:33 8
763
normal
이석현중개사 23.08.04.10:32 6
762
normal
이석현중개사 23.08.04.10:32 1
761
normal
이석현중개사 23.08.04.10:31 2
760
normal
이석현중개사 23.08.04.10:30 4
759
normal
이석현중개사 23.08.04.10:28 2
758
normal
이석현중개사 23.08.04.10:28 3
757
normal
이석현중개사 23.08.03.17:50 8
756
normal
이석현중개사 23.08.03.10:25 1
755
normal
이석현중개사 23.08.03.10:22 5
754
normal
이석현중개사 23.08.03.10:21 8
753
normal
이석현중개사 23.08.03.10:20 3
752
normal
이석현중개사 23.08.03.10:19 1
751
normal
이석현중개사 23.08.03.10:19 4
750
normal
이석현중개사 23.08.03.10:17 3
749
normal
이석현중개사 23.08.03.10:17 7
748
normal
이석현중개사 23.08.03.10:16 2
747
normal
이석현중개사 23.08.03.10:15 3
746
normal
이석현중개사 23.08.03.10:15 3
745
normal
이석현중개사 23.08.03.10:13 2
744
normal
이석현중개사 23.08.03.10:13 4
743
normal
이석현중개사 23.08.03.10:12 4
742
normal
이석현중개사 23.08.03.10:12 4
741
normal
이석현중개사 23.08.03.10:12 4
740
normal
이석현중개사 23.08.03.10:11 1
739
normal
이석현중개사 23.08.03.10:08 6
738
normal
이석현중개사 23.08.03.10:07 4
737
normal
이석현중개사 23.08.03.10:06 5
736
normal
이석현중개사 23.08.03.10:05 1
735
normal
이석현중개사 23.08.03.10:05 5
734
normal
이석현중개사 23.08.03.03:03 4
normal
이석현중개사 23.08.02.19:14 9