광주 전세 매물 동향 - 2024년 11월 5일 기준
아래 매물은 바른공인중개사에서 광주 아파트 동향을 조사하기 위해 선정한 127개 아파트를 2024년 11월 5일 데이터를 취합한 자료입니다.
✅ 2024년 11월 광주 전세 매물 현황
가격구분 | 24년11월 매물 수 |
---|---|
1.5억 미만 | 10 |
1.5억~2억 미만 | 46 |
2.0억~2.5억 미만 | 34 |
2.5억~3.0억 미만 | 102 |
3.0억~3.5억 미만 | 179 |
3.5억~4.0억 미만 | 190 |
4.0억~4.5억 미만 | 139 |
4.5억~5.0억 미만 | 41 |
5.0억~6.0억 미만 | 30 |
6억 이상 | 22 |
✅ 광주 전세 매물 1억 5천 미만
연번 | 아파트명 | 공용면적 | 공용평수 | 전용면적 | 가격 | 주소 | 사용승인일 | 세대수 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 14,820 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
2 | 삼각그린타운 | 76.44 | 23 | 59 | 13,000 | 북구 설죽로389번길 70 | 97.7.4.(28년차) | 1,266 | 1,266(1) |
3 | 삼각그린타운 | 76.44 | 23 | 59 | 14,000 | 북구 설죽로389번길 70 | 97.7.4.(28년차) | 1,266 | 1,266(1) |
4 | 중흥(금호동) | 76.89A | 23 | 59A | 14,000 | 서구 마재로 21 | 00.4.28.(25년차) | 1,437 | 1,058(0.73) |
5 | 중흥(금호동) | 76.89A | 23 | 59A | 14,000 | 서구 마재로 21 | 00.4.28.(25년차) | 1,437 | 1,058(0.73) |
6 | 중흥(금호동) | 77.26C | 23 | 59C | 14,000 | 서구 마재로 21 | 00.4.28.(25년차) | 1,437 | 1,058(0.73) |
7 | 진월한신2차 | 77.97B | 24 | 59B | 14,000 | 남구 서문대로701번길 21 | 97.3.22.(28년차) | 538 | 393(0.73) |
8 | 진월한신2차 | 77.97B | 24 | 59B | 14,500 | 남구 서문대로701번길 21 | 97.3.22.(28년차) | 538 | 393(0.73) |
9 | 첨단산업기지라인1차 | 71.67B | 22 | 60B | 13,000 | 광산구 월계로 117-32 | 95.8.7.(30년차) | 1,050 | 804(0.76) |
10 | 첨단산업기지라인1차 | 71.67B | 22 | 60B | 13,000 | 광산구 월계로 117-32 | 95.8.7.(30년차) | 1,050 | 804(0.76) |
✅ 광주 전세 매물 1억 5천 이상 2억 미만
연번 | 아파트명 | 공용면적 | 공용평수 | 전용면적 | 가격 | 주소 | 사용승인일 | 세대수 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 계림아이파크SK뷰 | 64.04 | 19 | 39 | 19,800 | 동구 필문대로 70 | 22.10.6.(3년차) | 1,715(150) | 2,143(1.24) |
2 | 계림아이파크SK뷰 | 64.04 | 19 | 39 | 19,800 | 동구 필문대로 70 | 22.10.6.(3년차) | 1,715(150) | 2,143(1.24) |
3 | 계림아이파크SK뷰 | 64.04 | 19 | 39 | 19,800 | 동구 필문대로 70 | 22.10.6.(3년차) | 1,715(150) | 2,143(1.24) |
4 | 계림아이파크SK뷰 | 64.04 | 19 | 39 | 19,800 | 동구 필문대로 70 | 22.10.6.(3년차) | 1,715(150) | 2,143(1.24) |
5 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 81.22 | 25 | 60 | 19,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
6 | 금호타운1,2차 | 86.89B | 26 | 71B | 15,000 | 북구 각화대로 33 | 1989.8.28.(36년차) | 954 | 954(1) |
7 | 두산위브더파크 | 62.01 | 19 | 39 | 18,000 | 동구 중앙로290번길 16 | 21.11.25.(3년차) | 908 | 1,260(1.38) |
8 | 두산위브더파크 | 62.01 | 19 | 39 | 18,000 | 동구 중앙로290번길 16 | 21.11.25.(3년차) | 908 | 1,260(1.38) |
9 | 두산위브더파크 | 62.01 | 19 | 39 | 18,000 | 동구 중앙로290번길 16 | 21.11.25.(3년차) | 908 | 1,260(1.38) |
10 | 두산위브더파크 | 62.01 | 19 | 39 | 18,000 | 동구 중앙로290번길 16 | 21.11.25.(3년차) | 908 | 1,260(1.38) |
11 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 15,920 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
12 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 15,920 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
13 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 16,240 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
14 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 16,240 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
15 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 16,240 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
16 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 16,240 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
17 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 16,240 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
18 | 무등산그린웰로제비앙 | 61.26 | 19 | 39 | 16,240 | 동구 동계로 38 | 19.3.28.(6년차) | 1,074(100) | 1,342(1.24) |
19 | 무등파크맨션2차 | 104.81 | 32 | 84 | 16,000 | 남구 봉선2로 96-14 | 92.5.9.(33년차) | 803 | 504(1) |
20 | 무등파크맨션2차 | 104.81 | 32 | 84 | 18,000 | 남구 봉선2로 96-14 | 92.5.9.(33년차) | 803 | 504(1) |
21 | 무등파크맨션2차 | 104.81 | 32 | 84 | 18,000 | 남구 봉선2로 96-14 | 92.5.9.(33년차) | 803 | 504(1) |
22 | 무등파크맨션2차 | 104.81 | 32 | 84 | 18,000 | 남구 봉선2로 96-14 | 92.5.9.(33년차) | 803 | 504(1) |
23 | 반도유보라더퍼스트 | 54.7 | 17 | 35 | 19,000 | 남구 구성로8번길 6 | 22.3.31.(3년차) | 889(78) | 1,121(1.26) |
24 | 삼각그린타운 | 107.99 | 33 | 84 | 18,000 | 북구 설죽로389번길 70 | 97.7.4.(28년차) | 1,266 | 1,266(1) |
25 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 15,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
26 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 15,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
27 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 15,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
28 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 15,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
29 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 15,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
30 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 15,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
31 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 17,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
32 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 17,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
33 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 17,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
34 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 17,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
35 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 17,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
36 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 17,500 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
37 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 19,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
38 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 19,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
39 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 19,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
40 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 19,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
41 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 19,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
42 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 19,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
43 | 월남호반베르디움2차 | 81.96B | 25 | 59B | 19,000 | 동구 남문로 307 | 16.5.10.(9년차) | 784 | 912(1.16) |
44 | 월남호반베르디움2차 | 81.96B | 25 | 59B | 19,000 | 동구 남문로 307 | 16.5.10.(9년차) | 784 | 912(1.16) |
45 | 임동중흥에스클래스센텀파크 | 58.27 | 18 | 39 | 19,032 | 북구 임동로 7 | 21.9.17.(4년차) | 654(56) | 867(1.32) |
46 | 임동중흥에스클래스센텀파크 | 58.27 | 18 | 39 | 19,400 | 북구 임동로 7 | 21.9.17.(4년차) | 654(56) | 867(1.32) |
✅ 광주 전세 매물 2억 이상 2억 5천 미만
연번 | 아파트명 | 공용면적 | 공용평수 | 전용면적 | 가격 | 주소 | 사용승인일 | 세대수 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 20,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
2 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 81.22 | 25 | 60 | 20,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
3 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 81.22 | 25 | 60 | 20,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
4 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 81.22 | 25 | 60 | 20,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
5 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 81.22 | 25 | 60 | 20,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
6 | 금호타운(일곡동) | 109.12 | 33 | 84 | 22,500 | 북구 설죽로 560 | 96.12.30.(28년차) | 480 | 440(0.91) |
7 | 금호타운1,2차 | 145.01 | 44 | 124 | 20,000 | 북구 각화대로 33 | 1989.8.28.(36년차) | 954 | 954(1) |
8 | 금호타운1,2차 | 145.01 | 44 | 124 | 20,000 | 북구 각화대로 33 | 1989.8.28.(36년차) | 954 | 954(1) |
9 | 마재마을주은 | 105.19 | 32 | 84 | 20,000 | 서구 마재로 57 | 00.5.26.(25년차) | 422 | 431(1.02) |
10 | 마재마을주은 | 105.19 | 32 | 84 | 20,000 | 서구 마재로 57 | 00.5.26.(25년차) | 422 | 431(1.02) |
11 | 마재마을주은 | 105.19 | 32 | 84 | 20,000 | 서구 마재로 57 | 00.5.26.(25년차) | 422 | 431(1.02) |
12 | 마재마을풍암부영 | 109.09 | 33 | 80 | 21,000 | 서구 화개1로24번길 10 | 00.7.28.(25년차) | 718 | 669(0.93) |
13 | 마재마을풍암부영 | 109.09 | 33 | 80 | 21,000 | 서구 화개1로24번길 10 | 00.7.28.(25년차) | 718 | 669(0.93) |
14 | 마재마을풍암부영 | 109.09 | 33 | 80 | 21,000 | 서구 화개1로24번길 10 | 00.7.28.(25년차) | 718 | 669(0.93) |
15 | 무등파크맨션2차 | 103.82 | 31 | 84 | 22,000 | 남구 봉선2로 96-14 | 92.5.9.(33년차) | 803 | 504(1) |
16 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 20,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
17 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 20,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
18 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 20,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
19 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 23,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
20 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 23,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
21 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 23,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
22 | 송정우방아이유쉘 | 93.15A | 28 | 70A | 23,000 | 광산구 평동로1100번길 71 | 19.2.28.(6년차) | 591 | 723(1.22) |
23 | 송정우방아이유쉘 | 93.15A | 28 | 70A | 23,000 | 광산구 평동로1100번길 71 | 19.2.28.(6년차) | 591 | 723(1.22) |
24 | 송정우방아이유쉘 | 105.36 | 32 | 80 | 24,000 | 광산구 평동로1100번길 71 | 19.2.28.(6년차) | 591 | 723(1.22) |
25 | 우방아이유쉘 | 83.1 | 25 | 59 | 22,000 | 광산구 임방울대로 154-24 | 15.12.18.(9년차) | 515 | 620(1.2) |
26 | 우방아이유쉘 | 83.1 | 25 | 59 | 22,000 | 광산구 임방울대로 154-24 | 15.12.18.(9년차) | 515 | 620(1.2) |
27 | 월남호반베르디움2차 | 103.21 | 31 | 78 | 22,000 | 동구 남문로 307 | 16.5.10.(9년차) | 784 | 912(1.16) |
28 | 종원팰리스빌 | 119.19 | 36 | 84 | 24,000 | 서구 화개1로 59-2 | 02.5.8.(23년차) | 1,600 | 1,687(1.05) |
29 | 중흥S-클래스(쌍촌동) | 86.08 | 26 | 59 | 21,000 | 서구 상무민주로 104 | 06.1.31.(19년차) | 669 | 770(1.15) |
30 | 중흥S-클래스(쌍촌동) | 86.08 | 26 | 59 | 23,000 | 서구 상무민주로 104 | 06.1.31.(19년차) | 669 | 770(1.15) |
31 | 포스코더샵 | 86.31 | 26 | 59 | 24,000 | 남구 효사랑길 14 | 04.12.23.(20년차) | 1,140 | 1,383(1.21) |
32 | 포스코더샵 | 86.31 | 26 | 59 | 24,000 | 남구 효사랑길 14 | 04.12.23.(20년차) | 1,140 | 1,383(1.21) |
33 | 풍암신암마을부영2차 | 108.41 | 33 | 80 | 21,000 | 서구 풍암1로 42 | 00.7.28.(25년차) | 984 | 1,143(1.16) |
34 | 힐스테이트월산 | 67.05 | 20 | 49 | 24,000 | 남구 월산동 258번지 | 24.12. | 741 | 991(1.33) |
✅ 광주 전세 매물 2억 5천 이상 3억 미만
연번 | 아파트명 | 공용면적 | 공용평수 | 전용면적 | 가격 | 주소 | 사용승인일 | 세대수 | 주차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 25,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
2 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 25,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
3 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 25,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
4 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 25,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
5 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 25,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
6 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 25,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
7 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 26,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
8 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 26,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
9 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 27,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
10 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 27,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
11 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
12 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
13 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
14 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
15 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
16 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
17 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
18 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 28,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
19 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
20 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
21 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
22 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
23 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
24 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
25 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
26 | e편한세상봉선셀레스티지 | 83.17A | 25 | 63A | 29,000 | 남구 봉선동 1143-36번지 | 24.10.(1년차) | 542 | 705(1.3) |
27 | GS그린자이2단지 | 139.85 | 42 | 112 | 28,000 | 북구 양산택지로34번길 22 | 06.6.29.(19년차) | 506 | 692(1.36) |
28 | 광주송정역모아엘가 | 109.31 | 33 | 84 | 28,000 | 광산구 평동로1101번길 40 | 18.6.20.(7년차) | 341 | 413(1.21) |
29 | 광주용산지구계룡리슈빌더포레스트 | 98.94A | 30 | 76A | 27,000 | 동구 용산1길 2 | 19.5.31.(6년차) | 820 | 1,098(1.33) |
30 | 광주용산지구계룡리슈빌더포레스트 | 98.94A | 30 | 76A | 27,000 | 동구 용산1길 2 | 19.5.31.(6년차) | 820 | 1,098(1.33) |
31 | 광주용산지구계룡리슈빌더포레스트 | 99.08B | 30 | 76B | 28,000 | 동구 용산1길 2 | 19.5.31.(6년차) | 820 | 1,098(1.33) |
32 | 광주용산지구계룡리슈빌더포레스트 | 99.08B | 30 | 76B | 28,000 | 동구 용산1길 2 | 19.5.31.(6년차) | 820 | 1,098(1.33) |
33 | 광주용산지구계룡리슈빌더포레스트 | 99.08B | 30 | 76B | 28,000 | 동구 용산1길 2 | 19.5.31.(6년차) | 820 | 1,098(1.33) |
34 | 광주용산지구계룡리슈빌더포레스트 | 98.94A | 30 | 76A | 29,000 | 동구 용산1길 2 | 19.5.31.(6년차) | 820 | 1,098(1.33) |
35 | 광주운남주공6단지 | 114.62A | 35 | 84A | 26,000 | 광산구 목련로153번길 134 | 01.12.22.(23년차) | 1,148 | 1,231(1.07) |
36 | 광주운남주공6단지 | 114.62A | 35 | 84A | 28,000 | 광산구 목련로153번길 134 | 01.12.22.(23년차) | 1,148 | 1,231(1.07) |
37 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 108.47 | 33 | 84 | 25,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
38 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 108.47 | 33 | 84 | 27,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
39 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 108.47 | 33 | 84 | 29,000 | 북구 첨단연신로 166 | 13.4.18.(12년차) | 1,772(539) | 2,116(1.19) |
40 | 광주효천2지구중흥S클래스(S-1블럭) | 110.01B | 33 | 84B | 28,000 | 남구 효우로 332-11 | 15.7.10.(10년차) | 662 | 868(1.31) |
41 | 광주효천2지구중흥S클래스(S-1블럭) | 110.01B | 33 | 84B | 28,000 | 남구 효우로 332-11 | 15.7.10.(10년차) | 662 | 868(1.31) |
42 | 광주효천2지구중흥S클래스(S-1블럭) | 109.4A | 33 | 84A | 29,000 | 남구 효우로 332-11 | 15.7.10.(10년차) | 662 | 868(1.31) |
43 | 교대금호어울림 | 110.53A | 33 | 84A | 28,000 | 북구 군왕로 17 | 17.3.22.(8년차) | 960(71) | 1,139(1.18) |
44 | 교대금호어울림 | 110.53A | 33 | 84A | 28,000 | 북구 군왕로 17 | 17.3.22.(8년차) | 960(71) | 1,139(1.18) |
45 | 금호타운(일곡동) | 109.12 | 33 | 84 | 25,000 | 북구 설죽로 560 | 96.12.30.(28년차) | 480 | 440(0.91) |
46 | 금호타운2차 | 102.85 | 31 | 84 | 27,000 | 남구 봉선로 134 | 95.6.16.(30년차) | 602 | 544(0.9) |
47 | 두산위브 | 114.65 | 35 | 84 | 26,000 | 동구 무등로 374 | 07.2.23.(18년차) | 658 | 993(1.5) |
48 | 두산위브 | 114.65 | 35 | 84 | 26,000 | 동구 무등로 374 | 07.2.23.(18년차) | 658 | 993(1.5) |
49 | 무등산아이파크 | 64.38 | 19 | 39 | 25,000 | 동구 남문로753번길 20 | 17.1.26.(8년차) | 1,410 | 1,828(1.29) |
50 | 부영2차 | 104.44 | 32 | 84 | 25,000 | 광산구 첨단중앙로68번길 22 | 04.6.18.(21년차) | 600 | 694(1.15) |
51 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 25,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
52 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 25,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
53 | 삼익1차 | 103.23 | 31 | 84 | 25,000 | 남구 봉선중앙로 46 | 90.12.24.(34년차) | 756 | 453(0.59) |
54 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 102.06 | 31 | 75 | 27,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
55 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 102.06 | 31 | 75 | 27,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
56 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 102.06 | 31 | 75 | 28,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
57 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 102.06 | 31 | 75 | 28,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
58 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 114.45 | 35 | 84 | 28,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
59 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 114.45 | 35 | 84 | 28,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
60 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 102.06 | 31 | 75 | 29,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
61 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 102.06 | 31 | 75 | 29,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
62 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 114.45 | 35 | 84 | 29,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
63 | 세계수영선수촌중흥S-클래스센트럴 | 114.45 | 35 | 84 | 29,000 | 광산구 금봉로 106 | 20.3.12.(5년차) | 1,660 | 2,058(1.23) |
64 | 송정우방아이유쉘 | 105.36 | 32 | 80 | 28,000 | 광산구 평동로1100번길 71 | 19.2.28.(6년차) | 591 | 723(1.22) |
65 | 송화레이크힐 | 111.67D | 34 | 84D | 28,000 | 남구 노대실로 33 | 07.12.21.(17년차) | 576 | 757(1.31) |
66 | 수완신안실크밸리 | 109.49A | 33 | 84A | 29,000 | 광산구 풍영로330번길 34 | 09.2.12.(16년차) | 579 | 705(1.21) |
67 | 수완신안실크밸리 | 109.49A | 33 | 84A | 29,000 | 광산구 풍영로330번길 34 | 09.2.12.(16년차) | 579 | 705(1.21) |
68 | 수완신안실크밸리 | 109.49A | 33 | 84A | 29,000 | 광산구 풍영로330번길 34 | 09.2.12.(16년차) | 579 | 705(1.21) |
69 | 수완신안실크밸리 | 109.49A | 33 | 84A | 29,000 | 광산구 풍영로330번길 34 | 09.2.12.(16년차) | 579 | 705(1.21) |
70 | 수완신안실크밸리 | 109.49A | 33 | 84A | 29,000 | 광산구 풍영로330번길 34 | 09.2.12.(16년차) | 579 | 705(1.21) |
71 | 수완신안실크밸리 | 109.49A | 33 | 84A | 29,000 | 광산구 풍영로330번길 34 | 09.2.12.(16년차) | 579 | 705(1.21) |
72 | 쌍용더플래티넘광산 | 105.87C | 32 | 76C | 29,000 | 광산구 우산로107번길 67 | 21.1.29.(4년차) | 764 | 992(1.3) |
73 | 쌍용더플래티넘광산 | 105.87C | 32 | 76C | 29,000 | 광산구 우산로107번길 67 | 21.1.29.(4년차) | 764 | 992(1.3) |
74 | 우방아이유쉘 | 108.61A | 33 | 84A | 28,000 | 광산구 임방울대로 154-24 | 15.12.18.(9년차) | 515 | 620(1.2) |
75 | 우방아이유쉘 | 108.61A | 33 | 84A | 28,000 | 광산구 임방울대로 154-24 | 15.12.18.(9년차) | 515 | 620(1.2) |
76 | 유니버시아드힐스테이트3단지 | 84.97B | 26 | 59B | 29,000 | 서구 화운로 24 | 16.4.6.(9년차) | 2,185 | 2,663(1.21) |
