2023년 8월 3일 주식

바른중개사
이석현중개사
8 0 0
l 전일대비 상승 정렬
테마명 | 전일대비 | 3일평균 | 상승 | 보합 | 하락 | 주도주 | |
엠폭스(원숭이두창) | +7.44% | +0.65% | 16 | 0 | 2 | 상승 휴마시스 | 상승 현대바이오 |
K-뉴딜지수(바이오) | +6.84% | +1.17% | 13 | 0 | 0 | 상승 에스디바이.. | 상승 씨젠 |
코로나19(진단키트) | +6.11% | +1.13% | 42 | 3 | 3 | 상한 나노브릭 | 상승 휴마시스 |
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) | +5.26% | +0.79% | 84 | 6 | 6 | 상한 나노브릭 | 상승 휴마시스 |
유전자 치료제/분석 | +4.76% | +0.78% | 32 | 1 | 3 | 상승 에스디바이.. | 상승 지노믹트리 |
mRNA(메신저 리보핵산) | +4.61% | +0.76% | 15 | 0 | 3 | 상승 피씨엘 | 상승 아이진 |
코로나19(치료제/백신 개발 등) | +4.54% | +0.71% | 43 | 4 | 3 | 상승 현대바이오 | 상승 일동제약 |
슈퍼박테리아 | +4.50% | +0.97% | 8 | 0 | 2 | 상승 씨젠 | 상승 레고켐바이.. |
백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) | +4.01% | +0.68% | 38 | 2 | 9 | 상승 차백신연구.. | 상승 씨젠 |
코로나19(렘데시비르) | +3.77% | +0.67% | 3 | 1 | 0 | 상승 에스티팜 | 상승 파미셀 |
l 전일대비 하락 정렬
테마명 | 전일대비 | 3일평균 | 상승 | 보합 | 하락 | 주도주 | |
AI 챗봇(챗GPT 등) | -3.86% | +4.23% | 3 | 0 | 18 | 상승 이스트소프.. | 상승 글로벌텍스.. |
MLCC(적층세라믹콘덴서) | -3.57% | +1.33% | 1 | 0 | 8 | 상승 코스모신소.. | 하락 대주전자재.. |
모바일솔루션(스마트폰) | -3.33% | +1.65% | 3 | 1 | 20 | 상승 텔코웨어 | 상승 다산네트웍.. |
희귀금속(희토류 등) | -3.12% | +0.49% | 2 | 2 | 11 | 상승 에스맥 | 상승 POSCO.. |
페라이트 | -2.80% | -0.45% | 1 | 0 | 13 | 상승 미래나노텍 | 하락 한솔테크닉.. |
전선 | -2.62% | +3.54% | 1 | 0 | 6 | 상승 LS전선아.. | 하락 KBI메탈 |
북한 광물자원개발 | -2.45% | +1.34% | 3 | 0 | 17 | 상승 SH에너지.. | 상승 포스코퓨처.. |
전력설비 | -2.43% | +2.52% | 4 | 2 | 22 | 상승 효성중공업 | 상승 LS전선아.. |
조선 | -2.38% | +1.24% | 0 | 0 | 6 | 하락 현대미포조.. | 하락 HD현대중.. |
리비안(RIVIAN) | -2.25% | -0.33% | 1 | 0 | 23 | 상승 피엔티 | 하락 TCC스틸 |
l 전일대비 3일 평균 상승 정렬
테마명 | 전일대비 | 3일평균 | 상승 | 보합 | 하락 | 주도주 | |
초전도체 | +2.46% | +15.99% | 3 | 1 | 7 | 상한 서남 | 상한 덕성 |
핵융합에너지 | -2.07% | +7.54% | 2 | 0 | 6 | 상승 모비스 | 상승 에스에프에.. |
AI 챗봇(챗GPT 등) | -3.86% | +4.23% | 3 | 0 | 18 | 상승 이스트소프.. | 상승 글로벌텍스.. |
전선 | -2.62% | +3.54% | 1 | 0 | 6 | 상승 LS전선아.. | 하락 KBI메탈 |
2020 상반기 신규상장 | +2.15% | +2.67% | 9 | 5 | 5 | 상한 서남 | 상승 에스씨엠생.. |
철강 주요종목 | -0.32% | +2.55% | 4 | 1 | 7 | 상승 동국제강 | 상승 현대제철 |
전력설비 | -2.43% | +2.52% | 4 | 2 | 22 | 상승 효성중공업 | 상승 LS전선아.. |
전기자전거 | -0.89% | +2.40% | 1 | 1 | 5 | 상승 에스피지 | 보합 파워로직스 |
인터넷 대표주 | -0.90% | +2.19% | 1 | 0 | 1 | 상승 카카오 | 하락 NAVER |
전력저장장치(ESS) | -1.19% | +2.10% | 7 | 3 | 24 | 상승 효성중공업 | 상승 SK이노베.. |
l 전일대비 3일 평균 하락 정렬
테마명 | 전일대비 | 3일평균 | 상승 | 보합 | 하락 | 주도주 | |
밥솥 | -0.43% | -1.45% | 1 | 0 | 4 | 상승 PN풍년 | 하락 신일전자 |
반도체 재료/부품 | -0.63% | -1.29% | 17 | 7 | 34 | 상승 디엔에프 | 상승 네패스 |
3D 낸드(NAND) | -0.95% | -1.13% | 7 | 2 | 11 | 상승 디엔에프 | 상승 원익머트리.. |
SSD | -1.26% | -0.92% | 3 | 0 | 5 | 상승 심텍 | 상승 SK하이닉.. |
반도체 대표주(생산) | -1.12% | -0.85% | 1 | 0 | 2 | 상승 SK하이닉.. | 하락 삼성전자 |
PCB(FPCB 등) | -1.71% | -0.80% | 5 | 6 | 24 | 상승 디에이피 | 상승 이녹스첨단.. |
리튬 | +0.25% | -0.71% | 11 | 2 | 11 | 상승 에코프로 | 상승 금양 |
시스템반도체 | -1.42% | -0.69% | 12 | 4 | 33 | 상승 에이디테크.. | 상승 네패스 |
반도체 장비 | -1.36% | -0.67% | 21 | 5 | 58 | 상승 이오테크닉.. | 상승 HPSP |
치아 치료(임플란트 등) | +0.50% | -0.55% | 8 | 1 | 4 | 상승 레이 | 상승 바텍 |